ÁÁÀº ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇÏ´Â ¾Æ¸§´Ù¿î ±³È¸ »ï±¤±³È¸
(2019.3.)
1. ÃÑ ÇöȲ
ÃʵîÇб³ | ÁßÇб³ | °íµîÇб³ | ÇÕ°è | ||
---|---|---|---|---|---|
Çб³ ¼ö | 8 | 49 | 73 | 130 | |
ÇÐ±Þ ¼ö | 168 | 779 | 2,021 | 2,968 | |
Çлý ¼ö | 5,066 | 20,397 | 55,618 | 81,081 | |
±³Á÷¿ø ¼ö | ±³¿ø | 262 | 1,593 | 4,323 | 6,178 |
Á÷¿ø | 121 | 444 | 1,076 | 1,641 |
2. ÃʵîÇб³ ÇöȲ
Áö¿ª | Çб³ ¼ö | ÇÐ±Þ ¼ö | Çлý ¼ö | ±³Á÷¿ø ¼ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|
±³¿ø | Á÷¿ø | °è | ||||
¼¿ï | 4 | 84 | 2,493 | 126 | 59 | 185 |
ÀÎõ | 1 | 18 | 419 | 22 | 3 | 25 |
°æ±â | 1 | 30 | 967 | 60 | 29 | 89 |
´ë±¸ | 1 | 24 | 864 | 35 | 15 | 50 |
°æ³² | 1 | 12 | 323 | 19 | 15 | 34 |
ÇÕ°è | 8 | 168 | 5,066 | 262 | 121 | 383 |
3. ÁßÇб³ ÇöȲ
Áö¿ª | Çб³ ¼ö | ÇÐ±Þ ¼ö | Çлý ¼ö | ±³Á÷¿ø ¼ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|
±³¿ø | Á÷¿ø | °è | ||||
¼¿ï | 14 | 274 | 7,022 | 522 | 109 | 631 |
ºÎ»ê | 2 | 29 | 734 | 61 | 14 | 75 |
´ë±¸ | 3 | 61 | 1,569 | 126 | 33 | 159 |
ÀÎõ | 2 | 24 | 780 | 43 | 12 | 55 |
±¤ÁÖ | 4 | 80 | 1,947 | 179 | 58 | 237 |
°æ±â | 2 | 23 | 703 | 50 | 14 | 64 |
ÃæºÏ | 1 | 12 | 316 | 26 | 17 | 43 |
ÀüºÏ | 6 | 82 | 2,344 | 166 | 52 | 218 |
Àü³² | 4 | 61 | 1,743 | 141 | 38 | 179 |
°æºÏ | 9 | 121 | 2,968 | 244 | 86 | 330 |
°æ³² | 2 | 12 | 271 | 35 | 11 | 46 |
°è | 49 | 779 | 20,397 | 1,593 | 444 | 2,037 |
4. °íµîÇб³ ÇöȲ
Áö¿ª | Çб³ ¼ö | ÇÐ±Þ ¼ö | Çлý ¼ö | ±³Á÷¿ø ¼ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|
±³¿ø | Á÷¿ø | °è | ||||
¼¿ï | 22 | 653 | 18,086 | 1,404 | 268 | 1,672 |
ºÎ»ê | 1 | 30 | 893 | 60 | 27 | 87 |
´ë±¸ | 6 | 186 | 5,241 | 412 | 87 | 499 |
ÀÎõ | 3 | 82 | 2,049 | 169 | 18 | 187 |
±¤ÁÖ | 4 | 121 | 3,456 | 263 | 76 | 339 |
´ëÀü | 2 | 63 | 1,745 | 138 | 54 | 192 |
°æ±â | 9 | 313 | 9,447 | 637 | 127 | 764 |
ÃæºÏ | 2 | 50 | 1,315 | 108 | 46 | 154 |
¼¼Á¾ | 1 | 24 | 493 | 50 | 6 | 56 |
ÀüºÏ | 7 | 158 | 4,597 | 335 | 129 | 464 |
Àü³² | 5 | 119 | 3,130 | 273 | 86 | 359 |
°æºÏ | 9 | 180 | 4,162 | 389 | 140 | 529 |
°æ³² | 2 | 42 | 1,004 | 85 | 12 | 97 |
°è | 73 | 2,021 | 55,618 | 4,323 | 1,076 | 5,399 |